| DIMENSIONS | WEIGHTS | LOADS | |||
| Wing Span | 7,55 m | Empty Operative Weight | 275 Kg | In Flight Load Factors | +4 / -2 g |
| Wing Reference Surface | 10,5 mq | Maximum Operative Weight (ULM) | 450 Kg | Tank Capacity | 54 lt |
| Fuselage Length | 6,15 m | Maximum Design Operative Weight | 520 Kg | Installable Auxiliary Tank Capacity | 17 lt |
| Cabin Width | 1,05 m | Overall Payload Limit (ULM) | 175 Kg | ||
| Cabin Height | 1,00 m | Design Payload Limit | 245 Kg | ||
| Baggage Volume | 226 l | ||||
| Maximum Baggage Amount | 20 Kg |
